Selecção Portuguesa de Futebol
De Wikilusa, a enciclopédia de Portugal
| Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas? | Selecção das Quinas | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associação | Federação Portuguesa de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Confederação | UEFA (Europa) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material desportivo? | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitão | Nuno Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mais participações | Luís Figo (127) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Artilheiro | Pauleta (47) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | POR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking FIFA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor colocação FIFA | 4 (Março de 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pior colocação FIFA | 43 (Agosto de 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking Elo | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor colocação Elo | 2 (Junho de 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pior colocação Elo | 45 (Novembro de 1962) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Partida Internacional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid, 18 de Novembro de 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Resultado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lisboa, 18 de novembro de 1994 Coimbra, 9 de Junho de 1999 Leiria, 19 de Novembro de 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pior Resultado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lisboa, 25 de Maio de 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copa do Mundo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 4 (1ª em 1966) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Resultado | 3º lugar - 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 5 (1ª em 1984) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Resultado | 2º lugar - 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Selecção Portuguesa de Futebol representa Portugal nas competições de futebol.
Ganhou dois Mundiais Sub-20 consecutivos, em 1989 e 1991 com jogadores que vieram a ser designados a "geração de ouro", entre os quais se encontravam Luís Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto e Fernando Couto (Vítor Baía, outro nome importante da "geração de ouro", não jogou qualquer mundial de Sub-20). Contudo, Portugal não conseguiu transferir o sucesso das categorias de base para o nível adulto, tendo atingido o seu melhor resultado internacional, o segundo lugar num Europeu, quando foi anfitrião da competição em 2004, perdendo a final contra a Grécia.
Portugal é uma potência do Futebol de Praia e foi o vencedor da Copa do Mundo de Futebol de Areia em 2001 (que, à época, ainda não era organizado pela FIFA, que só viria a fazê-lo a partir de 2005) tendo também o melhor jogador da competição (Hernani) e o artilheiro do campeonato (Alan, com 10 gols).
No Campeonato do Mundo de Futebol Não-Oficial, competição estatística não reconhecida pela FIFA, Portugal já foi campeão do mundo duas vezes, a última das quais em 1992.
Índice |
[editar] Selecção nacional AA
Grupo de jogadores que participaram no euro 2008 Austria-Switzerland
[editar] 4 Guarda-redes
Ricardo, Quim, Rui Patrício e Nuno Espírito Santo
[editar] 21 Defesas
Paulo Ferreira, Marco Caneira, Ricardo Costa, Fernando Meira, Miguel, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Zé António, Ricardo Rocha, Tonel, Nélson, Manuel da Costa , Fernando Couto, Beto, Rogério Matias, Jorge Ribeiro, Antunes, Alex , Bruno Alves , José Bosingwa,Pepe e Abel
[editar] 23 Médios/Extremos
Costinha, Petit, Simão, Boa Morte, Cristiano Ronaldo, Maniche, Tiago, Miguel Veloso, Deco, Ricardo Quaresma, João Moutinho, Carlos Martins, Nani, Raul Meireles, Pedro Mendes, Silas,Manuel Fernandes, João Alves,
[editar] 5 Pontas-de-lança
Nuno Gomes, Hélder Postiga, Hugo Almeida, João Tomás, Ariza Makukula , Pauleta.
[editar] Última convocatória
Lista de convocados de Carlos Queiroz para os dois primeiros jogos da fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2010, cuja fase final está agendada para a África do Sul. Jogadores convocados para a jornada dupla com Malta (dia 6 de Setembro, em La Valetta) e Dinamarca (10 de Setembro, em Alvalade) (total=23 jogadores).[1]
[editar] Jogadores convocados anteriormente
Os jogadores a seguir foram anteriormente convocados e não constam na última convocatoria, na ERA-QUEIROZ.
| # | Nome | Posição | Idade | Internac.(gol) | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||
| <nenhum jogador> | |||||
| Defesas | |||||
| <nenhum jogador> | |||||
| Médios | |||||
| ? | Manuel Fernandes | MF | 5 de Fevereiro de 1986 (24 anos) | 3 (1) | |
| Avançados | |||||
| ? | Duda | AV | 27 de Junho de 1980 (29 anos) | 3 (1) |
[editar] Esquema táctico do ultimo jogo
Actualizado em: 21 de Agosto de 2008
[editar] Jogos disputados recentemente e a disputar
Actualizado em: 21 de Agosto de 2008
Para mais informação sobre as qualificações para o mundial da FIFA de 2010, clique aqui.
[editar] Equipa técnica actual
| Função | Nacionalidade | Nome do técnico |
|---|---|---|
| Seleccionador AA | Carlos Queiroz | |
| Treinador adjunto AA | Agostinho Oliveira | |
| Seleccionador Sub-21 | Rui Caçador | |
| Preparador físico AA | José Guilherme | |
| Treinador de guarda-redes AA | Fernando Brassard | |
| Olheiro (scout) AA | José Alberto Costa | |
| Olheiro (scout) AA | Oceano Cruz | |
| Olheiro (scout) AA | Julian Ward | |
| Fisioterapeuta AA | António Gaspar | |
| Fisioterapeuta AA | Simão Ferreira | |
| Assessor de Treinador AA | Nenhum | |
| Embaixador da Selecção | Eusébio | |
| Médico AA | Nuno Campos | |
| Médico AA | Henrique Jones | |
| Enfermeiro AA | Carlos Martinho | |
| Assessor de Imprensa | Onofre Costa | |
| Organização | Paulo Flor | |
| Organização | Diogo Dores | |
| Organização | Francisco Nogueira | |
| Técnico de Audiovisuais | Samuel Pedroso | |
| Representante NIKE | Ricardo Regufe | |
| Chefe de Cozinha | Hélio Loureiro | |
| Chefe de Cozinha | Luís Lavrador | |
| Técnico de Equipamentos | António Gonçalves | |
| Técnico de Equipamentos | Luís Carrapato | |
| Técnico de Equipamentos | Bruno Pereira |
[editar] Treinadores
- 2008 a ... - Carlos Queiroz
- 2003 a 2008 - Luiz Felipe Scolari
- 2002 a 2002 - Agostinho Oliveira
- 2000 a 2002 - António Oliveira
- 1998 a 2000 - Humberto Coelho
- 1996 a 1998 - Artur Jorge
- 1994 a 1996 - António Oliveira
- 1993 a 1994 - Nelo Vingada
[editar] Estatística
Até 12 de Outubro de 2005, a Selecção Portuguesa de Futebol (equipa principal masculina) disputou 442 jogos, com 196 vitórias, 100 empates, 146 derrotas, 702 golos marcados e 573 sofridos.
Para conhecer todos estes jogos, ver aqui.
[editar] Títulos
- Mundial de Futebol Sub-20: 1989 e 1991;
- Europeu de Futebol Sub-19: 1994 e 1999;
- Europeu de Futebol Sub-17: 1989, 1995, 1996, 2000 e 2003;
- Copa do Mundo de Futebol de Areia: 2001
[editar] Campanhas destacadas
- Copa do Mundo
- Olimpíadas
- 4º lugar - 1996
- Eurocopa
- Europeu de Futebol Sub-21
- Europeu de Futebol Sub-17
- 2º lugar - 1988
- Copa do Mundo de Futebol de Areia
* o jogo de 3º e 4º lugar foi abolido em 1984 passando estas posições a ser definidas pelo progresso durante a prova das duas selecções a disputar a posição, em 2000 como as duas equipas (Portugal e Holanda) fizeram 9 pontos na fase de grupos temos que ver o diferencial dos golos durante toda a prova, e aqui a Holanda com um diferencial de 10 golos leva vantagem em relação a Portugal que tem um diferencial de apenas 6 golos. Para o europeu de 1984 o criterio a usar terá que ser o mesmo.
** organizado pela FIFA
[editar] Campeonatos do Mundo
| Ano | Desempenho | Colocação | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Não participou | - | - | - | - | - | - | - |
| 1934 | Não se qualificou | - | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/11 |
| 1938 | Não se qualificou | - | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| 1950 | Não se qualificou | - | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/7 |
| 1954 | Não se qualificou | - | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/9 |
| 1958 | Não se qualificou | - | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/4 | 0/7 |
| 1962 | Não se qualificou | - | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/9 | 0/7 |
| 1966 | Semi-finais | 3º lugar | 6/6 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 17/9 | 8/4 |
| 1970 | Não se qualificou | - | 0/6 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/8 | 0/9 |
| 1974 | Não se qualificou | - | 0/6 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | 0/10 | 0/6 |
| 1978 | Não se qualificou | - | 0/6 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/12 | 0/6 |
| 1982 | Não se qualificou | - | 0/8 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/8 | 0/11 |
| 1986 | Primeira fase | 17º lugar | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 2/3 | 2/12 | 4/10 |
| 1990 | Não se qualificou | - | 0/8 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/11 | 0/8 |
| 1994 | Não se qualificou | - | 0/10 | 0/6 | 0/2 | 0/2 | 0/17 | 0/5 |
| 1998 | Não se qualificou | - | 0/10 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/12 | 0/4 |
| 2002 | Primeira fase | 21º lugar | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2006 | Semi-finais | 4º lugar | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total | ?/? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nota: Na tabela, indicam-se os jogos e golos das qualificatórias e da fase final, separados por /.
[editar] Campeonatos da Europa de Futebol
[editar] Resumo dos Campeonatos Europeus
- 1960 a 1980 - Não se qualificou
- 1984 - 4º lugar
- 1988 e 1992 - Não se qualificou
- 1996 - Quartos de final
- 2000 - 4º lugar
- 2004 - 2º lugar
- 2008 - Quartos de final
[editar] Campeonato Europeu de Futebol de 2008
[editar] Jogadores
[editar] Jogadores Famosos
|
|
|
|
|
|
|
[editar] Os mais internacionais da selecção
Lista dos 10+ internacionais de sempre pela selecção.
(actualizado em 25 de Junho de 2008)
| Posição | Nome | Jogos | Golos | Primeiro jogo | Último jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Figo | 127 | 32 | 12-10-1991 | 08-07-2006 |
| 2 | Fernando Couto | 110 | 8 | 19-12-1990 | 30-06-2004 |
| 3 | Rui Costa | 94 | 26 | 31-03-1993 | 04-07-2004 |
| 4 | Pauleta | 88 | 47 | 20-08-1997 | 08-07-2006 |
| 5 | João Vieira Pinto | 81 | 23 | 12-10-1991 | 14-06-2002 |
| 6 | Vítor Baía | 80 | 0 | 19-12-1990 | 07-09-2002 |
| 7 | Ricardo* | 79 | 0 | 02-06-2001 | 19-06-2008 |
| 8 | Nuno Gomes* | 72 | 29 | 24-01-1996 | 19-06-2008 |
| 9 | João Pinto | 70 | 1 | 16-02-1983 | 09-11-1996 |
| 10 | Nené | 66 | 22 | 21-04-1971 | 23-06-1984 |
[editar] Melhores marcadores de sempre pela selecção
Lista dos 10 melhores marcadores da Selecção.
(actualizado a 25 de Junho de 2008)
| Posição | Nome | Jogos | Golos | Primeiro jogo | Último jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauleta | 88 | 47 | 20-08-1997 | 08-07-2006 |
| 2 | Eusébio | 64 | 41 | 08-10-1961 | 13-10-1973 |
| 3 | Luís Figo | 127 | 32 | 12-10-1991 | 08-07-2006 |
| 4 | Nuno Gomes* | 72 | 29 | 24-01-1996 | 19-06-2008 |
| 5 | Rui Costa | 94 | 26 | 31-03-1993 | 04-07-2004 |
| 6 | João Vieira Pinto | 81 | 23 | 12-10-1991 | 14-06-2002 |
| 7 | Nené | 66 | 22 | 21-04-1971 | 23-06-1984 |
| 8 | Cristiano Ronaldo* | 58 | 21 | 20-08-2003 | 19-06-2008 |
| 9 | Rui Jordão | 43 | 15 | 29-03-1972 | 25-01-1989 |
| = | Fernando Peyroteo | 20 | 15 | 24-04-1938 | 20-03-1949 |
| = | Simão Sabrosa* | 64 | 15 | 18-11-1998 | 19-06-2008 |
| 10 | José Torres | 33 | 14 | 23-01-1963 | 13-10-1973 |
Legenda:
* - jogadores seleccionáveis (em actividade na selecção nacional).
[editar] Ver também
- Ranking Mundial de Títulos de Selecções Nacionais
- Selecção Portuguesa de Futebol sub-21
- Selecção Portuguesa de Futebol Feminino
- Selecção Portuguesa de Futsal
Referências
[editar] Ligações externas
- Página da Federação Portuguesa de Futebol
- RSSSF archive of results 1921-2003
- RSSSF archive of most capped players and highest goalscorers
- RSSSF archive of coaches 1921-
- A Minha Selecção - Faça a sua convocatória para o Euro 2008



